
Paraguayan Primera Division
Paraguay
Tiến trình mùa giải
12 Câu lạc bộ
Đội chủ nhà thắng
40.6%
Hoà
33.3%
Đội khách thắng
26.1%
Thống kê mùa giải
Vua phá lưới
Stevens Gomez
12.5

Ghi bàn nhiều nhất
Allan Steven Wlk Duré
13

Kiến tạo nhiều nhất
Wilfrido Baez
8

Đội ghi bàn nhiều nhất
Olimpia Asuncion
37

Đội phòng ngự tốt nhất
Olimpia Asuncion
17
Thông tin giải đấu
Số lượng đội bóng | 12 |
|---|---|
Số vòng đấu | 22 |
Ngoại binh | 138 |
Cầu thủ giá trị nhất | Lucas Ariel Quintana ($4M) |
Số bàn thắng trung bình | 2.4 |
Danh hiệu vô địch

Đương kim vô địch
Cerro Porteno
32

Nhiều danh hiệu nhất
Olimpia Asuncion
40
Giải đấu cấp thấp
Sắp diễn ra
Kết quả
Round 1
26/07
03:00
2 de Mayo
Rubio nu
26/07
03:00
Cerro Porteno
Trinidense
26/07
03:00
Sportivo Ameliano
FC Nacional Asuncion
26/07
03:00
Club Guaraní
Sportivo Luqueno
26/07
03:00
Olimpia Asuncion
Libertad
26/07
03:00
Deportivo Recoleta
Sportivo San Lorenzo
Round 22
Round 21
Round 20
Round 19
Round 18
Round 17
Round 16
Round 15
Round 14
Round 14
Round 13
Round 7
Round 12
Round 11
Round 10
Round 9
Round 8
Round 7
Round 6
Round 5
Round 4
Round 3
Round 2
Round 1
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
Vua phá lưới
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Olimpia Asuncion | 22 | 20 | 49 | |
| 2 | ![]() FC Nacional Asuncion | 22 | 9 | 39 | |
| 3 | ![]() Cerro Porteno | 22 | 8 | 38 | |
| 4 | ![]() Sportivo Ameliano | 22 | 6 | 33 | |
| 5 | ![]() Club Sportivo Trinidense | 22 | 6 | 32 | |
| 6 | ![]() Club Libertad Asunción | 22 | 8 | 31 | |
| 7 | ![]() Club Guaraní | 22 | 4 | 29 | |
| 8 | ![]() Deportivo Recoleta | 22 | 3 | 28 | |
| 9 | ![]() Rubio nu | 22 | -11 | 23 | |
| 10 | ![]() Club Sportivo 2 de Mayo | 22 | -17 | 22 | |
| 11 | ![]() Sportivo Luqueno | 22 | -9 | 20 | |
| 12 | ![]() Sportivo San Lorenzo | 22 | -27 | 15 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Club Libertad Asunción | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Club Guaraní | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Club Sportivo 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() FC Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Club Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Rubio nu | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Sportivo San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 |
LIBC CL group stage
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Olimpia Asuncion | 11 | 14 | 27 | |
| 2 | ![]() FC Nacional Asuncion | 11 | 9 | 24 | |
| 3 | ![]() Club Sportivo Trinidense | 11 | 9 | 22 | |
| 4 | ![]() Cerro Porteno | 11 | 9 | 21 | |
| 5 | ![]() Club Libertad Asunción | 11 | 8 | 21 | |
| 6 | ![]() Deportivo Recoleta | 11 | 9 | 21 | |
| 7 | ![]() Club Guaraní | 11 | 6 | 20 | |
| 8 | ![]() Sportivo Ameliano | 11 | 4 | 16 | |
| 9 | ![]() Rubio nu | 11 | 0 | 12 | |
| 10 | ![]() Club Sportivo 2 de Mayo | 11 | -3 | 10 | |
| 11 | ![]() Sportivo Luqueno | 11 | -5 | 10 | |
| 12 | ![]() Sportivo San Lorenzo | 11 | -12 | 10 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Club Libertad Asunción | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Club Guaraní | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Club Sportivo 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() FC Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Club Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Rubio nu | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Sportivo San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 |
LIBC CL group stage
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Olimpia Asuncion | 11 | 6 | 22 | |
| 2 | ![]() Cerro Porteno | 11 | -1 | 17 | |
| 3 | ![]() Sportivo Ameliano | 11 | 2 | 17 | |
| 4 | ![]() FC Nacional Asuncion | 11 | 0 | 15 | |
| 5 | ![]() Club Sportivo 2 de Mayo | 11 | -14 | 12 | |
| 6 | ![]() Rubio nu | 11 | -11 | 11 | |
| 7 | ![]() Club Sportivo Trinidense | 11 | -3 | 10 | |
| 8 | ![]() Club Libertad Asunción | 11 | 0 | 10 | |
| 9 | ![]() Sportivo Luqueno | 11 | -4 | 10 | |
| 10 | ![]() Club Guaraní | 11 | -2 | 9 | |
| 11 | ![]() Deportivo Recoleta | 11 | -6 | 7 | |
| 12 | ![]() Sportivo San Lorenzo | 11 | -15 | 5 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Club Libertad Asunción | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Club Guaraní | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Club Sportivo 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() FC Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Club Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Rubio nu | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Sportivo San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 |
LIBC CL group stage
| Đội bóng | G | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lorenzo Melgarejo | ![]() | 13 |
| 2 | ![]() Allan Steven Wlk Duré | ![]() | 13 |
| 3 | ![]() Iván Maggi | ![]() | 10 |
| 4 | ![]() Elvio de Jesús Vera Brítez | ![]() | 9 |
| 5 | ![]() Fernando Romero | ![]() | 7 |
| 6 | ![]() Adrián Alcaraz | ![]() | 7 |
| 7 | ![]() Néstor Camacho | ![]() | 7 |
| 8 | ![]() Aldo Walmor González Román | ![]() | 6 |
| 9 | ![]() Steven·Perez | ![]() | 6 |
| 10 | ![]() Iván Ramírez | ![]() | 1 |






















Luis Mendoza
Alexis Duarte
Alan Rodríguez
Gustavo David Vargas Areco
N. Ferreira
Cecilio Domínguez
Julio González
Miguel Martinez
Santiago Rojas
Fabián Franco
Ángel Martínez
Gaspar Servio
A. Cañete
A. Paredes
Luca Andrea Falabella
Ignacio Bailone
J. Barrios
Alejandro Silva
Kevin Daniel Parzajuk Rodríguez
Alexis Ramón Fretes Lugo
Raul Ignacio Cabral
Diego·Fernandez
Hugo Quintana
Lautaro Comas
Federico Carrizo
Junior Noguera
Pablo Vegetti
Gustavo Aguilar
Hugo Adrián Benítez
Sebastián Ferreira
Ignacio Aliseda
Derlis Osmar Rodríguez Maciel
Axel Fernando Galeano Duarte
Alan Tobias Morinigo
Víctor Sebastián Quintana Herrera
Pedro Zarza
Pedro David Ríos Galeano
Hugo Valdez
Iván Torres
Carlos Daniel Meza Montiel
Raúl Alejandro Cáceres Bogado
Eduardo Delmas
Oscar Gimenez
Héctor Villamayor
William Mendieta
Axel Rolando Cañete Ortiz
Richard Sánchez
Juan Iturbe
Giovanni Bogado
Pedro Delvalle
Alan Benítez
Ángel Benítez
Mauricio Gabriel Cabrera Bogado
Matías Pérez
Diego Viera
Nestor Gimenez
José Espínola
Angel Lucena
Lucas Ariel Quintana
Alexis Fariña
Rodrigo Rojas
Marcelo Ivan Chaparro Martinez
Orlando Gaona Lugo
Rodi Ferreira
Matías Ezequiel Dufour Camacho
Federico Cristóforo
Franco Fragueda
Gastón Olveira
Alfredo Aguilar
Facundo Ariel Echeguren Zarza
Alvaro Campuzado
Luis De la Cruz
Aldo Quinonez
Jonathan Daniel Benítez Benítez
Nicolas Marotta
Alexis Villalba
Fernando Martinez
Imanol Segovia
Bruno Valdez
J. Vallejos
Sebastian Zaracho
Paul Vicente Riveros Allende
Jonathan Gabriel Torres
Alex Fernando Franco Zayas
Clementino González
Luis Cáceres
Alexis Martín Arias
Rodrigo Morinigo
Francisco Mongelos
Juan Franco
A. Molinas
Patricio Tanda
Richard·Prieto
Sergio Díaz
Jorge Sanguina
Cristian Colmán
E. Alfonso
Valentin Larralde
Roberto Carlos Ramírez Antúnez
Brian Blasi
Ó. Romero
Juan Feliu
P. Álvarez
S. Sanabria
Cristhian·Ocampos
Agustín Manzur
Carlos Giménez
Alexis Doldán