
ARG Primera Nacional
Argentina
Tổng quan thống kê mùa giải
36 Câu lạc bộ
Đội chủ nhà thắng
40.5%
Hoà
33.3%
Đội khách thắng
26.2%
Thông tin giải đấu
Số lượng đội bóng | 36 |
|---|---|
Số vòng đấu | 36 |
Ngoại binh | 68 |
Cầu thủ giá trị nhất | Mateo Mendoza ($3.5M) |
Số bàn thắng trung bình |
Danh hiệu vô địch

Đương kim vô địch
Deportivo Madryn
1

Nhiều danh hiệu nhất
Banfield
3
Giải đấu cấp cao
Giải đấu cấp thấp
Sắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
Vua phá lưới
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
| Đội bóng | G | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gonzalo Ruben Castillejos | ![]() | 26 |
| 2 | ![]() Fernando Cavenaghi | ![]() | 19 |
| 3 | ![]() Paulo Dybala | ![]() | 17 |
| 4 | ![]() cristian nunez | ![]() | 15 |
| 5 | ![]() Daniel Vega | ![]() | 14 |
| 6 | ![]() Martín Cauteruccio | ![]() | 13 |
| 7 | David Trezeguet | ![]() | 13 |
| 8 | ![]() Miguel Caneo | ![]() | 12 |
| 9 | ![]() Fernando Telechea | ![]() | 11 |
| 10 | ![]() Gonzalo Klusener | ![]() | 10 |
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu



















