
PSS Sleman
Indonesia
5 trận gần nhất
Cầu thủ nổi bật

Ghi bàn nhiều nhất
Gustavo Tocantins
18

Kiến tạo nhiều nhất
Gustavo Tocantins
8
Thống kê đội hình
Xem tất cảLịch sử chuyển nhượng
Xem tất cảCúp và chức vô địch
Indonesian Second Division Champion
2018
Promoted to 1st league
2017-2018
Indonesian Second Division Champion
2012-2013
Thông tin câu lạc bộ
Thành lập | 0 |
|---|---|
Thành phố | Yogyakarta |
Sân vận động | Maguwoharjo Stadium |
Sức chứa | 31700 |
Sắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu

Indonesian Championship

Indonesian Championship

Indonesian Championship

Indonesian Championship

Indonesian Championship

Indonesian Championship

Indonesian Championship

Indonesian Championship

Indonesian Championship

International Club Friendly

International Club Friendly

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

International Club Friendly

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian President Cup

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Super League

Indonesian Cup

Indonesian Championship

Indonesian Championship

Indonesian Championship

Indonesian Championship
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa FC | 27 | 30 | 52 | |
| 2 | Adhyaksa FC Banten | 27 | 30 | 51 | |
| 3 | FC Bekasi City | 27 | 15 | 44 | |
| 4 | Sumsel United | 27 | 7 | 42 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 27 | 10 | 40 | |
| 6 | PSPS Riau | 27 | 5 | 37 | |
| 7 | PSMS Medan | 27 | 2 | 36 | |
| 8 | Persikad Depok | 27 | -6 | 34 | |
| 9 | Persekat Tegal | 27 | -15 | 27 | |
| 10 | Sriwijaya FC | 27 | -78 | 2 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 27 | 34 | 56 | |
| 2 | Persipura Jayapura | 27 | 27 | 56 | |
| 3 | Barito Putera | 27 | 23 | 53 | |
| 4 | Kendal Tornado FC | 27 | 26 | 50 | |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 27 | 6 | 42 | |
| 6 | Persela Lamongan | 27 | 8 | 41 | |
| 7 | Persiku Kudus | 27 | -6 | 27 | |
| 8 | PSIS Semarang | 27 | -28 | 23 | |
| 9 | Persiba Balikpapan | 27 | -19 | 19 | |
| 10 | Persipal Palu | 27 | -71 | 7 |
Post season qualification
Playoff playoffs
Relegation Playoffs
Degrade Team
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa FC | 14 | 23 | 31 | |
| 2 | Adhyaksa FC Banten | 14 | 29 | 31 | |
| 3 | Sumsel United | 14 | 13 | 31 | |
| 4 | FC Bekasi City | 14 | 17 | 30 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 14 | 12 | 26 | |
| 6 | PSMS Medan | 13 | 7 | 25 | |
| 7 | PSPS Riau | 13 | 8 | 23 | |
| 8 | Persikad Depok | 13 | 0 | 18 | |
| 9 | Persekat Tegal | 13 | 3 | 17 | |
| 10 | Sriwijaya FC | 13 | -31 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 14 | 25 | 36 | |
| 2 | Persipura Jayapura | 14 | 20 | 35 | |
| 3 | Kendal Tornado FC | 14 | 22 | 30 | |
| 4 | Barito Putera | 14 | 17 | 29 | |
| 5 | Persela Lamongan | 13 | 9 | 21 | |
| 6 | Deltras Sidoarjo | 14 | 3 | 20 | |
| 7 | Persiku Kudus | 13 | -4 | 15 | |
| 8 | PSIS Semarang | 13 | -13 | 13 | |
| 9 | Persiba Balikpapan | 13 | -5 | 12 | |
| 10 | Persipal Palu | 13 | -21 | 6 |
Post season qualification
Playoff playoffs
Relegation Playoffs
Degrade Team
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa FC | 13 | 7 | 21 | |
| 2 | Adhyaksa FC Banten | 13 | 1 | 20 | |
| 3 | Persikad Depok | 14 | -6 | 16 | |
| 4 | FC Bekasi City | 13 | -2 | 14 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 13 | -2 | 14 | |
| 6 | PSPS Riau | 14 | -3 | 14 | |
| 7 | Sumsel United | 13 | -6 | 11 | |
| 8 | PSMS Medan | 14 | -5 | 11 | |
| 9 | Persekat Tegal | 14 | -18 | 10 | |
| 10 | Sriwijaya FC | 14 | -47 | 2 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barito Putera | 13 | 6 | 24 | |
| 2 | Deltras Sidoarjo | 13 | 3 | 22 | |
| 3 | Persipura Jayapura | 13 | 7 | 21 | |
| 4 | PSS Sleman | 13 | 9 | 20 | |
| 5 | Kendal Tornado FC | 13 | 4 | 20 | |
| 6 | Persela Lamongan | 14 | -1 | 20 | |
| 7 | Persiku Kudus | 14 | -2 | 12 | |
| 8 | PSIS Semarang | 14 | -15 | 10 | |
| 9 | Persiba Balikpapan | 14 | -14 | 7 | |
| 10 | Persipal Palu | 14 | -50 | 1 |
Post season qualification
Playoff playoffs
Relegation Playoffs
Degrade Team
Minutes Played
Xem tất cảGoals
Xem tất cảPenalty Kick
Xem tất cảAssists
Xem tất cảShots
Xem tất cảShort On Target
Xem tất cảDribble
Xem tất cảDribble success
Xem tất cảBig Chances Created
Xem tất cảBig Chances Missed
Xem tất cảFree Kick Goals
Xem tất cảPasses accuracy
Xem tất cảKey passes
Xem tất cảCrosses
Xem tất cảCrosses Accuracy
Xem tất cảLong Balls
Xem tất cảLong balls accuracy
Xem tất cảTackles
Xem tất cảInterceptions
Xem tất cảClearances
Xem tất cảBlocked Shots
Xem tất cảDuels won
Xem tất cảSaves
Xem tất cảRuns Out
Xem tất cảFouls
Xem tất cảWas Fouled
Xem tất cảOffsides
Xem tất cảDispossessed
Xem tất cảYellow Cards
Xem tất cảRed Cards
Xem tất cảYellow to Red Cards
Xem tất cảGoals
Xem tất cảPenalty Kick
Xem tất cảAssists
Xem tất cảShots
Xem tất cảShort On Target
Xem tất cảDribble
Xem tất cảDribble success
Xem tất cảBig Chances Created
Xem tất cảBig Chances Missed
Xem tất cảFree Kick Goals
Xem tất cảPasses accuracy
Xem tất cảKey passes
Xem tất cảCrosses
Xem tất cảCrosses Accuracy
Xem tất cảLong Balls
Xem tất cảLong balls accuracy
Xem tất cảTackles
Xem tất cảInterceptions
Xem tất cảClearances
Xem tất cảBlocked Shots
Xem tất cảDuels won
Xem tất cảSaves
Xem tất cảRuns Out
Xem tất cảFouls
Xem tất cảWas Fouled
Xem tất cảOffsides
Xem tất cảDispossessed
Xem tất cảYellow Cards
Xem tất cảRed Cards
Xem tất cảYellow to Red Cards
Xem tất cảToàn bộ
Đến
Đi
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí

Indonesian Second Division Champion
Promoted to 1st league

































saiful djoge
Irvan Yunus Mofu
Ichsan pratama
Muhammad Tahir