
Bath City
England
5 trận gần nhất
Cầu thủ nổi bật

Ghi bàn nhiều nhất
William Jenkins Davies
7

Kiến tạo nhiều nhất
William Jenkins Davies
0
Bảng xếp hạng

#
Đội bóng
M
GD
PTS
Thống kê đội hình
Xem tất cảLịch sử chuyển nhượng
Xem tất cảThông tin câu lạc bộ
Thành lập | 1889 |
|---|---|
Thành phố | Bath |
Sân vận động | Twerton Park |
Sức chứa | 8840 |
Sắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English FA Trophy

English Conference South Division

English FA Trophy

English Conference South Division

English FA Trophy

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

FA Cup

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

English Conference South Division

International Club Friendly

English Conference South Division

English Conference South Division

English FA Trophy

FA Cup

English FA Trophy

FA Cup

English Southern Football League
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 46 | 47 | 84 | |
| 2 | Hornchurch | 46 | 17 | 81 | |
| 3 | Torquay United | 46 | 25 | 80 | |
| 4 | Dorking | 46 | 17 | 79 | |
| 5 | Hemel Hempstead Town | 46 | 7 | 79 | |
| 6 | Weston Super Mare | 46 | 13 | 78 | |
| 7 | Maidenhead United | 46 | 25 | 77 | |
| 8 | Maidstone United | 46 | 22 | 77 | |
| 9 | Ebbsfleet United | 46 | 19 | 77 | |
| 10 | Chelmsford City | 46 | 11 | 73 | |
| 11 | Chesham United | 46 | 13 | 72 | |
| 12 | AFC Totton | 46 | -19 | 66 | |
| 13 | Dagenham Redbridge | 46 | -1 | 64 | |
| 14 | Tonbridge Angels | 46 | 1 | 60 | |
| 15 | Horsham | 46 | -1 | 59 | |
| 16 | Slough Town | 46 | -18 | 54 | |
| 17 | Salisbury City | 46 | -15 | 53 | |
| 18 | Hampton Richmond Borough | 46 | -16 | 53 | |
| 19 | Farnborough Town | 46 | -20 | 53 | |
| 20 | Dover Athletic | 46 | -15 | 50 | |
| 21 | Bath City | 46 | -27 | 43 | |
| 22 | Chippenham Town | 46 | -27 | 42 | |
| 23 | Enfield Town | 46 | -27 | 40 | |
| 24 | Eastbourne Borough | 46 | -31 | 36 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorking | 23 | 23 | 54 | |
| 2 | Worthing | 23 | 42 | 52 | |
| 3 | Weston Super Mare | 23 | 19 | 48 | |
| 4 | Ebbsfleet United | 23 | 24 | 48 | |
| 5 | Torquay United | 23 | 23 | 47 | |
| 6 | Maidstone United | 23 | 23 | 46 | |
| 7 | AFC Totton | 23 | 5 | 46 | |
| 8 | Maidenhead United | 23 | 17 | 45 | |
| 9 | Hemel Hempstead Town | 23 | 6 | 44 | |
| 10 | Hornchurch | 23 | 14 | 43 | |
| 11 | Chesham United | 23 | 13 | 39 | |
| 12 | Chelmsford City | 23 | 7 | 38 | |
| 13 | Dagenham Redbridge | 23 | 5 | 38 | |
| 14 | Salisbury City | 23 | 1 | 37 | |
| 15 | Chippenham Town | 23 | -1 | 35 | |
| 16 | Horsham | 23 | 3 | 32 | |
| 17 | Slough Town | 23 | 0 | 32 | |
| 18 | Farnborough Town | 23 | -8 | 31 | |
| 19 | Hampton Richmond Borough | 23 | -4 | 29 | |
| 20 | Tonbridge Angels | 23 | -1 | 28 | |
| 21 | Enfield Town | 23 | 1 | 28 | |
| 22 | Dover Athletic | 23 | -1 | 25 | |
| 23 | Bath City | 23 | -9 | 25 | |
| 24 | Eastbourne Borough | 23 | -7 | 16 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornchurch | 23 | 3 | 38 | |
| 2 | Hemel Hempstead Town | 23 | 1 | 35 | |
| 3 | Chelmsford City | 23 | 4 | 35 | |
| 4 | Torquay United | 23 | 2 | 33 | |
| 5 | Chesham United | 23 | 0 | 33 | |
| 6 | Worthing | 23 | 5 | 32 | |
| 7 | Maidenhead United | 23 | 8 | 32 | |
| 8 | Tonbridge Angels | 23 | 2 | 32 | |
| 9 | Maidstone United | 23 | -1 | 31 | |
| 10 | Weston Super Mare | 23 | -6 | 30 | |
| 11 | Ebbsfleet United | 23 | -5 | 29 | |
| 12 | Horsham | 23 | -4 | 27 | |
| 13 | Dagenham Redbridge | 23 | -6 | 26 | |
| 14 | Dorking | 23 | -6 | 25 | |
| 15 | Dover Athletic | 23 | -14 | 25 | |
| 16 | Hampton Richmond Borough | 23 | -12 | 24 | |
| 17 | Slough Town | 23 | -18 | 22 | |
| 18 | Farnborough Town | 23 | -12 | 22 | |
| 19 | AFC Totton | 23 | -24 | 20 | |
| 20 | Eastbourne Borough | 23 | -24 | 20 | |
| 21 | Bath City | 23 | -18 | 18 | |
| 22 | Salisbury City | 23 | -16 | 16 | |
| 23 | Enfield Town | 23 | -28 | 12 | |
| 24 | Chippenham Town | 23 | -26 | 7 |
Minutes Played
Xem tất cảGoals
Xem tất cảPenalty Kick
Xem tất cảAssists
Xem tất cảShots
Xem tất cảShort On Target
Xem tất cảDribble
Xem tất cảDribble success
Xem tất cảBig Chances Created
Xem tất cảBig Chances Missed
Xem tất cảFree Kick Goals
Xem tất cảPasses accuracy
Xem tất cảKey passes
Xem tất cảCrosses
Xem tất cảCrosses Accuracy
Xem tất cảLong Balls
Xem tất cảLong balls accuracy
Xem tất cảTackles
Xem tất cảInterceptions
Xem tất cảClearances
Xem tất cảBlocked Shots
Xem tất cảDuels won
Xem tất cảSaves
Xem tất cảRuns Out
Xem tất cảFouls
Xem tất cảWas Fouled
Xem tất cảOffsides
Xem tất cảDispossessed
Xem tất cảYellow Cards
Xem tất cảRed Cards
Xem tất cảYellow to Red Cards
Xem tất cảGoals
Xem tất cảPenalty Kick
Xem tất cảAssists
Xem tất cảShots
Xem tất cảShort On Target
Xem tất cảDribble
Xem tất cảDribble success
Xem tất cảBig Chances Created
Xem tất cảBig Chances Missed
Xem tất cảFree Kick Goals
Xem tất cảPasses accuracy
Xem tất cảKey passes
Xem tất cảCrosses
Xem tất cảCrosses Accuracy
Xem tất cảLong Balls
Xem tất cảLong balls accuracy
Xem tất cảTackles
Xem tất cảInterceptions
Xem tất cảClearances
Xem tất cảBlocked Shots
Xem tất cảDuels won
Xem tất cảSaves
Xem tất cảRuns Out
Xem tất cảFouls
Xem tất cảWas Fouled
Xem tất cảOffsides
Xem tất cảDispossessed
Xem tất cảYellow Cards
Xem tất cảRed Cards
Xem tất cảYellow to Red Cards
Xem tất cảToàn bộ
Đến
Đi
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Không có dữ liệu













M. Beardmore
Ollie Tomlinson