
Montevideo City Torque
Uruguay
Last 5 Matches
Top Performers

Top Goal
Salomón Rodríguez
3
Top Assist
Facundo Silvera
2

Top Scores
Salomón Rodríguez
7.3
Squad Stats
See AllTransfer History
See AllClub Information
Founded | 0 |
|---|---|
City | Montevideo |
Stadium | Estadio Centenario |
Capacity | 60235 |
Upcoming
Result
No Data

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

CONMEBOL Copa Sudamericana

CONMEBOL Copa Sudamericana

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

CONMEBOL Copa Sudamericana

Uruguay Primera Division

International Club Friendly

UCL

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Cup

Uruguay Segunda League

Uruguay Segunda League

Uruguay Segunda League

Uruguay Segunda League

Uruguay Segunda League

Uruguay Cup

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Cup

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Cup

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Segunda League

Uruguay Segunda League

Uruguay Segunda League

Uruguay Segunda League

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Primera Division

Uruguay Segunda League

International Club Friendly

Uruguay Segunda League

Uruguay Segunda League
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 3 | 10 | |
| 2 | Club Atletico Tigre | 6 | 3 | 9 | |
| 3 | America de Cali | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | Alianza Atletico Sullana | 6 | -7 | 2 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro - MG | 6 | 2 | 10 | |
| 2 | Cienciano | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | CA Juventud | 6 | 3 | 7 | |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | -3 | 7 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo - SP | 6 | 5 | 12 | |
| 2 | O.Higgins | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | Millonarios | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | Boston River | 6 | -7 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 8 | |
| 2 | Santos Fc - SP | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | -4 | 6 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo - RJ | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | Caracas FC | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | Racing Club de Avellaneda | 6 | 2 | 8 | |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | -12 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 6 | 6 | 13 | |
| 2 | Grêmio - RS | 6 | 5 | 11 | |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | Palestino | 6 | -5 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 6 | 4 | 13 | |
| 2 | Vasco da Gama Saf - RJ | 6 | 4 | 10 | |
| 3 | Audax Italiano | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | Barracas Central | 6 | -6 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 6 | 14 | |
| 2 | Red Bull Bragantino | 6 | 7 | 10 | |
| 3 | Carabobo | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | Blooming | 6 | -14 | 1 |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Tigre | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | America de Cali | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | Macara | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Alianza Atletico Sullana | 3 | -4 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro - MG | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | Cienciano | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | CA Juventud | 3 | 4 | 5 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo - SP | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | O.Higgins | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | Millonarios | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Boston River | 3 | -2 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Fc - SP | 3 | 3 | 5 | |
| 2 | Deportivo Cuenca | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | San Lorenzo | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Deportivo Recoleta | 3 | 0 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo - RJ | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Caracas FC | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | Racing Club de Avellaneda | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Independiente Petrolero | 3 | -6 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | Grêmio - RS | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | Deportivo Riestra | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | Palestino | 3 | -2 | 2 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Vasco da Gama Saf - RJ | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | Audax Italiano | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Barracas Central | 3 | -1 | 2 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Red Bull Bragantino | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | Carabobo | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | Blooming | 3 | -8 | 1 |
Copa Sudamericana 1/16-finals
Copa Sudamericana 1/8-finals
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | America de Cali | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Club Atletico Tigre | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Alianza Atletico Sullana | 3 | -3 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Juventud | 3 | -1 | 2 | |
| 2 | Atlético Mineiro - MG | 3 | -2 | 1 | |
| 3 | Cienciano | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 3 | -7 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo - SP | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | Millonarios | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | O.Higgins | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | Boston River | 3 | -5 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | San Lorenzo | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Santos Fc - SP | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | Deportivo Cuenca | 3 | -5 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo - RJ | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Caracas FC | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | Racing Club de Avellaneda | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Independiente Petrolero | 3 | -6 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Grêmio - RS | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Deportivo Riestra | 3 | -4 | 1 | |
| 4 | Palestino | 3 | -3 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Vasco da Gama Saf - RJ | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | Audax Italiano | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | Barracas Central | 3 | -5 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | Red Bull Bragantino | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | Carabobo | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Blooming | 3 | -6 | 0 |
Copa Sudamericana 1/16-finals
Copa Sudamericana 1/8-finals
Điểm số
See AllSố phút thi đấu
See AllBàn thắng
See AllPhạt đền
See AllKiến tạo
See AllCú sút
See AllSút trúng đích
See AllRê bóng
See AllRê bóng thành công
See AllCơ hội lớn tạo ra
See AllCơ hội lớn bỏ lỡ
See AllBàn thắng từ đá phạt
See AllĐộ chính xác chuyền bóng
See AllĐường chuyền quyết định
See AllTạt bóng
See AllĐộ chính xác tạt bóng
See AllChuyền dài
See AllĐộ chính xác chuyền dài
See AllTắc bóng
See AllCắt bóng
See AllPhá bóng
See AllCú sút bị chặn
See AllTranh chấp thắng
See AllCản phá
See AllBứt tốc
See AllPhạm lỗi
See AllBị phạm lỗi
See AllViệt vị
See AllMất bóng
See AllThẻ vàng
See AllThẻ đỏ
See AllThẻ vàng thành thẻ đỏ
See AllAll
Arrivals
Departures
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
No Data






















Eduardo Gabriel Agüero Ruiz
E. Obregón
Ramiro Lecchini Fierro