
Lorient B
France
Upcoming
Result
No Data

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 3

French Championnat National 3

French Championnat National 3

French Championnat National 3

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2

French Championnat National 2
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-sur-Yon | 30 | 34 | 65 | |
| 2 | Bordeaux | 30 | 23 | 62 | |
| 3 | Bayonne | 30 | 15 | 55 | |
| 4 | Saint Malo | 30 | 14 | 50 | |
| 5 | Les Herbiers | 30 | 12 | 49 | |
| 6 | Avranches | 30 | 5 | 40 | |
| 7 | Dinan Lehon FC | 30 | -2 | 40 | |
| 8 | Angouleme | 30 | -8 | 40 | |
| 9 | LA Saint-Colomban Locmine | 30 | -3 | 37 | |
| 10 | Chauray Fc | 30 | -7 | 35 | |
| 11 | Lorient B | 30 | -9 | 35 | |
| 12 | AS Montlouis | 30 | -7 | 33 | |
| 13 | Voltigeurs Chateaubriant | 30 | -22 | 30 | |
| 14 | Granville | 30 | -9 | 29 | |
| 15 | Stade Poitevin | 30 | -17 | 29 | |
| 16 | Saumur OL | 30 | -19 | 28 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thionville FC | 30 | 17 | 60 | |
| 2 | Bourges | 30 | 11 | 52 | |
| 3 | Haguenau | 30 | 14 | 51 | |
| 4 | Feignies | 30 | 17 | 46 | |
| 5 | AS Furiani Agliani | 30 | 5 | 45 | |
| 6 | Biesheim | 30 | -2 | 43 | |
| 7 | St Pryve St Hilaire | 30 | 4 | 42 | |
| 8 | Bastia Borgo | 30 | -5 | 40 | |
| 9 | Epinal | 30 | -5 | 40 | |
| 10 | Colmar | 30 | -2 | 38 | |
| 11 | Beauvais | 30 | -3 | 38 | |
| 12 | Dieppe | 30 | -9 | 38 | |
| 13 | FC Chambly Oise | 30 | 0 | 37 | |
| 14 | ES Wasquehal | 30 | -16 | 34 | |
| 15 | Chantilly | 30 | -10 | 27 | |
| 16 | Blois | 30 | -16 | 25 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannes AS | 30 | 23 | 60 | |
| 2 | Nimes | 30 | 21 | 59 | |
| 3 | St. Maur Lusi | 30 | 16 | 55 | |
| 4 | GFA Rumilly Vallieres | 30 | 13 | 47 | |
| 5 | Andrezieux | 30 | 15 | 45 | |
| 6 | Hyeres | 30 | 9 | 45 | |
| 7 | Istres | 30 | 10 | 43 | |
| 8 | Creteil | 30 | 2 | 43 | |
| 9 | GOAL FC | 30 | -5 | 42 | |
| 10 | GRACES | 30 | -1 | 36 | |
| 11 | Frejus St-Raphael | 30 | -13 | 35 | |
| 12 | Toulon | 30 | -9 | 34 | |
| 13 | Bobigny A.C. | 30 | -2 | 32 | |
| 14 | FC Limonest | 30 | -16 | 32 | |
| 15 | Saint-Priest | 30 | -15 | 30 | |
| 16 | Rousset Ste Victoire | 30 | -48 | 12 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-sur-Yon | 15 | 22 | 37 | |
| 2 | Bayonne | 15 | 16 | 34 | |
| 3 | Les Herbiers | 15 | 18 | 34 | |
| 4 | Saint Malo | 15 | 17 | 33 | |
| 5 | Bordeaux | 15 | 11 | 32 | |
| 6 | Angouleme | 15 | 10 | 31 | |
| 7 | Avranches | 15 | 9 | 25 | |
| 8 | LA Saint-Colomban Locmine | 15 | 5 | 22 | |
| 9 | Lorient B | 15 | -2 | 22 | |
| 10 | Chauray Fc | 15 | 0 | 20 | |
| 11 | AS Montlouis | 15 | 2 | 20 | |
| 12 | Dinan Lehon FC | 15 | 0 | 19 | |
| 13 | Stade Poitevin | 15 | -1 | 19 | |
| 14 | Voltigeurs Chateaubriant | 15 | -11 | 18 | |
| 15 | Saumur OL | 15 | -3 | 18 | |
| 16 | Granville | 15 | -1 | 15 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Furiani Agliani | 15 | 15 | 33 | |
| 2 | Bourges | 15 | 11 | 31 | |
| 3 | Feignies | 15 | 16 | 28 | |
| 4 | Thionville FC | 15 | 6 | 27 | |
| 5 | St Pryve St Hilaire | 15 | 14 | 25 | |
| 6 | Haguenau | 15 | 4 | 22 | |
| 7 | Bastia Borgo | 15 | 2 | 22 | |
| 8 | FC Chambly Oise | 15 | 6 | 22 | |
| 9 | Biesheim | 15 | 1 | 21 | |
| 10 | Epinal | 15 | -7 | 18 | |
| 11 | Colmar | 15 | 0 | 17 | |
| 12 | Beauvais | 15 | 3 | 17 | |
| 13 | Blois | 15 | -2 | 17 | |
| 14 | Dieppe | 15 | -3 | 16 | |
| 15 | ES Wasquehal | 15 | -8 | 16 | |
| 16 | Chantilly | 15 | -5 | 11 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannes AS | 15 | 18 | 36 | |
| 2 | Nimes | 15 | 23 | 35 | |
| 3 | Andrezieux | 15 | 20 | 31 | |
| 4 | St. Maur Lusi | 15 | 6 | 26 | |
| 5 | Hyeres | 15 | 5 | 25 | |
| 6 | Creteil | 15 | 5 | 25 | |
| 7 | GFA Rumilly Vallieres | 15 | 5 | 24 | |
| 8 | GOAL FC | 15 | -2 | 23 | |
| 9 | Bobigny A.C. | 15 | 5 | 21 | |
| 10 | Istres | 15 | 9 | 20 | |
| 11 | Toulon | 15 | 4 | 19 | |
| 12 | GRACES | 15 | 0 | 18 | |
| 13 | Frejus St-Raphael | 15 | -7 | 15 | |
| 14 | FC Limonest | 15 | -10 | 14 | |
| 15 | Saint-Priest | 15 | -5 | 12 | |
| 16 | Rousset Ste Victoire | 15 | -21 | 8 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 15 | 12 | 30 | |
| 2 | La Roche-sur-Yon | 15 | 12 | 28 | |
| 3 | Bayonne | 15 | -1 | 21 | |
| 4 | Dinan Lehon FC | 15 | -2 | 21 | |
| 5 | Saint Malo | 15 | -3 | 17 | |
| 6 | Les Herbiers | 15 | -6 | 15 | |
| 7 | Avranches | 15 | -4 | 15 | |
| 8 | LA Saint-Colomban Locmine | 15 | -8 | 15 | |
| 9 | Chauray Fc | 15 | -7 | 15 | |
| 10 | Granville | 15 | -8 | 14 | |
| 11 | Lorient B | 15 | -7 | 13 | |
| 12 | AS Montlouis | 15 | -9 | 13 | |
| 13 | Voltigeurs Chateaubriant | 15 | -11 | 12 | |
| 14 | Stade Poitevin | 15 | -16 | 10 | |
| 15 | Saumur OL | 15 | -16 | 10 | |
| 16 | Angouleme | 15 | -18 | 9 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thionville FC | 15 | 11 | 33 | |
| 2 | Haguenau | 15 | 10 | 29 | |
| 3 | Biesheim | 15 | -3 | 22 | |
| 4 | Epinal | 15 | 2 | 22 | |
| 5 | Dieppe | 15 | -6 | 22 | |
| 6 | Bourges | 15 | 0 | 21 | |
| 7 | Colmar | 15 | -2 | 21 | |
| 8 | Beauvais | 15 | -6 | 21 | |
| 9 | Feignies | 15 | 1 | 18 | |
| 10 | Bastia Borgo | 15 | -7 | 18 | |
| 11 | ES Wasquehal | 15 | -8 | 18 | |
| 12 | St Pryve St Hilaire | 15 | -10 | 17 | |
| 13 | Chantilly | 15 | -5 | 16 | |
| 14 | FC Chambly Oise | 15 | -6 | 15 | |
| 15 | AS Furiani Agliani | 15 | -10 | 12 | |
| 16 | Blois | 15 | -14 | 8 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Maur Lusi | 15 | 10 | 29 | |
| 2 | Cannes AS | 15 | 5 | 24 | |
| 3 | Nimes | 15 | -2 | 24 | |
| 4 | GFA Rumilly Vallieres | 15 | 8 | 23 | |
| 5 | Istres | 15 | 1 | 23 | |
| 6 | Hyeres | 15 | 4 | 20 | |
| 7 | Frejus St-Raphael | 15 | -6 | 20 | |
| 8 | GOAL FC | 15 | -3 | 19 | |
| 9 | Creteil | 15 | -3 | 18 | |
| 10 | GRACES | 15 | -1 | 18 | |
| 11 | FC Limonest | 15 | -6 | 18 | |
| 12 | Saint-Priest | 15 | -10 | 18 | |
| 13 | Toulon | 15 | -13 | 15 | |
| 14 | Andrezieux | 15 | -5 | 14 | |
| 15 | Bobigny A.C. | 15 | -7 | 11 | |
| 16 | Rousset Ste Victoire | 15 | -27 | 4 |
Số phút thi đấu
See AllBàn thắng
See AllPhạt đền
See AllKiến tạo
See AllCú sút
See AllSút trúng đích
See AllRê bóng
See AllRê bóng thành công
See AllCơ hội lớn tạo ra
See AllCơ hội lớn bỏ lỡ
See AllBàn thắng từ đá phạt
See AllĐộ chính xác chuyền bóng
See AllĐường chuyền quyết định
See AllTạt bóng
See AllĐộ chính xác tạt bóng
See AllChuyền dài
See AllĐộ chính xác chuyền dài
See AllTắc bóng
See AllCắt bóng
See AllPhá bóng
See AllCú sút bị chặn
See AllTranh chấp thắng
See AllCản phá
See AllBứt tốc
See AllPhạm lỗi
See AllBị phạm lỗi
See AllViệt vị
See AllMất bóng
See AllThẻ vàng
See AllThẻ đỏ
See AllThẻ vàng thành thẻ đỏ
See AllAll
Arrivals
Departures
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
No Data








Daniel Semedo
Izak Akakpo
Bamo Meite
Jean-Victor Makengo
Bamba Dieng
Isaac Monnier
Isaak Touré
Samba Diop