
Liechtenstein
Liechtenstein
Featured Match
UEFA Nations League
Round 1
Relevant matches
Last 5 Matches
Top Performers
Top Goal
emanuel zund
1

Top Assist
Nicolas Hasler
1
Squad Stats
See AllClub Information
Founded | 1934 |
|---|---|
City | -- |
Stadium | -- |
Capacity | -- |
Upcoming
Result

UEFA Nations League
25/09
01:45
Liechtenstein
Lithuania

UEFA Nations League
01/10
23:00
Azerbaijan
Liechtenstein

UEFA Nations League
14/11
02:45
Liechtenstein
Azerbaijan
17/11
00:00
Lithuania
Liechtenstein

International Friendly

FIFA Series

FIFA World Cup qualification (UEFA)

International Friendly

FIFA World Cup qualification (UEFA)

FIFA World Cup qualification (UEFA)

International Friendly

FIFA World Cup qualification (UEFA)

FIFA World Cup qualification (UEFA)

UEFA Nations League

International Friendly

UEFA Nations League

International Friendly

UEFA Nations League

International Friendly

International Friendly

UEFA European Championship qualification

UEFA European Championship

UEFA European Championship qualification

UEFA European Championship qualification

UEFA European Championship qualification

UEFA Nations League

UEFA Nations League

International Friendly

International Club Friendly
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | Venezuela | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Gabon | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | Trinidad and Tobago | 2 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | New Zealand | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Chile | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Cabo Verde | 2 | -2 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | Namibia | 2 | -2 | 2 | |
| 3 | Comoros | 2 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Cameroon | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | China | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | Curacao | 2 | -6 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | Venezuela | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Gabon | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Chile | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Finland | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | Namibia | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Comoros | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Cameroon | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | China | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 2 | -2 | 2 | |
| 2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Trinidad and Tobago | 1 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chile | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | Cabo Verde | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Namibia | 1 | -2 | 0 | |
| 3 | Comoros | 2 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cameroon | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | China | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | Curacao | 2 | -6 | 0 |
Minutes Played
See AllGoals
See AllPenalty Kick
See AllAssists
See AllShots
See AllShort On Target
See AllDribble
See AllDribble success
See AllBig Chances Created
See AllBig Chances Missed
See AllFree Kick Goals
See AllPasses accuracy
See AllKey passes
See AllCrosses
See AllCrosses Accuracy
See AllLong Balls
See AllLong balls accuracy
See AllTackles
See AllInterceptions
See AllClearances
See AllBlocked Shots
See AllDuels won
See AllSaves
See AllRuns Out
See AllFouls
See AllWas Fouled
See AllOffsides
See AllDispossessed
See AllYellow Cards
See AllRed Cards
See AllYellow to Red Cards
See AllAll
Arrivals
Departures
No Data
No Data
No Data
No Data



































