
Black Leopards
South Africa
Trận đấu tiêu điểm
Motsepe Foundation Championship
Vòng 3
Các trận đấu liên quan
5 trận gần nhất
Bảng xếp hạng

#
Đội bóng
M
GD
PTS
Thống kê đội hình
Xem tất cảLịch sử chuyển nhượng
Xem tất cảThông tin câu lạc bộ
Thành lập | 1983 |
|---|---|
Thành phố | Thohoyandou |
Sân vận động | Thohoyandou Stadium |
Sức chứa | 40000 |
Sắp diễn ra
Kết quả

Motsepe Foundation Championship
13/09
20:00
Black Leopards
Upington City

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

South Africa League Cup

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

South Africa League Cup

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

South Africa Premier Soccer League

South Africa Premier Soccer League

South Africa Premier Soccer League

South Africa Premier Soccer League

South Africa Premier Soccer League

South Africa Premier Soccer League

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

South Africa Premier Soccer League

South Africa Premier Soccer League

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship

Motsepe Foundation Championship
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruger United | 30 | 16 | 62 | |
| 2 | Cape Town City FC | 30 | 22 | 54 | |
| 3 | Milford | 30 | 16 | 54 | |
| 4 | Casric Stars | 30 | 19 | 52 | |
| 5 | Hungry Lions | 30 | 16 | 52 | |
| 6 | Highbury | 30 | -3 | 42 | |
| 7 | Upington City | 30 | 2 | 39 | |
| 8 | Lerumo Lions | 30 | 0 | 39 | |
| 9 | Venda | 30 | -5 | 36 | |
| 10 | The Bees FC | 30 | 1 | 35 | |
| 11 | Pretoria Univ | 30 | -4 | 35 | |
| 12 | JDR Stars | 30 | -18 | 34 | |
| 13 | Gomora United FC | 30 | -11 | 33 | |
| 14 | Midlands Wanderers FC | 30 | -16 | 33 | |
| 15 | Black Leopards | 30 | -12 | 28 | |
| 16 | Baroka FC | 30 | -23 | 20 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruger United | 15 | 14 | 35 | |
| 2 | Milford | 15 | 15 | 35 | |
| 3 | Casric Stars | 15 | 17 | 33 | |
| 4 | Hungry Lions | 15 | 11 | 30 | |
| 5 | Cape Town City FC | 15 | 17 | 29 | |
| 6 | The Bees FC | 15 | 8 | 28 | |
| 7 | JDR Stars | 15 | 6 | 28 | |
| 8 | Upington City | 15 | 8 | 27 | |
| 9 | Midlands Wanderers FC | 15 | 4 | 24 | |
| 10 | Pretoria Univ | 15 | 7 | 23 | |
| 11 | Gomora United FC | 15 | -1 | 23 | |
| 12 | Highbury | 15 | 1 | 22 | |
| 13 | Venda | 15 | 1 | 22 | |
| 14 | Lerumo Lions | 15 | 6 | 21 | |
| 15 | Black Leopards | 15 | -1 | 18 | |
| 16 | Baroka FC | 15 | -3 | 16 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruger United | 15 | 2 | 27 | |
| 2 | Cape Town City FC | 15 | 5 | 25 | |
| 3 | Hungry Lions | 15 | 5 | 22 | |
| 4 | Highbury | 15 | -4 | 20 | |
| 5 | Milford | 15 | 1 | 19 | |
| 6 | Casric Stars | 15 | 2 | 19 | |
| 7 | Lerumo Lions | 15 | -6 | 18 | |
| 8 | Venda | 15 | -6 | 14 | |
| 9 | Upington City | 15 | -6 | 12 | |
| 10 | Pretoria Univ | 15 | -11 | 12 | |
| 11 | Gomora United FC | 15 | -10 | 10 | |
| 12 | Black Leopards | 15 | -11 | 10 | |
| 13 | Midlands Wanderers FC | 15 | -20 | 9 | |
| 14 | The Bees FC | 15 | -7 | 7 | |
| 15 | JDR Stars | 15 | -24 | 6 | |
| 16 | Baroka FC | 15 | -20 | 4 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team
Toàn bộ
Đến
Đi
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Không có dữ liệu











